ZALMAN CNPS10X Optima
Артикул:
63295 | Уточняйте цену и возможность заказа у менеджеров магазина здесь Цена: 3 036 руб |
Кулер для процессора ZALMAN CNPS10X Optima Socket AMD/intel-775/115_/1366
Технические характеристики:
Описание: | Вентилятор ZALMAN CNPS10X OptimaЭкстремально мощный кулер от компании ZALMAN. Кулер CNPS10X Optima является аналогом знаменитого ZALMAN 10EXTREME, который предназначен для мощных и разогнанных процессоров. Единственное отличие, это в том что ZALMAN CNPS10X Optima имеет не регулируемые обороты. Ну а так, технология охлаждения таже: 120-ти миллиметровый вентилятор создаёт большой поток воздуха, направленный на радиатор, пластины которого расположены очень близко друг к другу. Тем самым достигается постоянное рассеивание тепла, поступающего от медных труб. Кстати теплоотводные трубы сконструрованны по технологии "прямого контакта". Бесплатная доставка по Зеленограду и любой удобный для Вас способ оплаты. |
Производитель: | Zalman |
Назначение: | для процессора |
Socket: | S775, S1155/S1156, S1366, AM2, AM2+, AM3/AM3+/FM1 |
Совместимость: | Intel Core i7 Extreme/i7/i5/i3 / Core i7 Extreme/i7 / Core 2 Quad/Duo/Extreme / Pentium Dual Core/D/4 / Celeron D / AMD LIano / Zambezi / Phenom II / Athlon II / Phenom / Dual-Core Opteron / Opteron / Athlon FX/X2 / Athlon / Sempron |
Количество тепловых трубок: | 4 |
Материал радиатора: | алюминий+медь |
Количество вентиляторов: | 1 |
Скорость вращения: | 1000 - 1700 об/мин |
Уровень шума: | 17 - 28 дБ |
Тип подшипника: | гидродинамический |
Дополнительно: | |
Тип коннектора: | 4-pin PWM |
Подсветка: | отсутствует |
Регулятор оборотов: | отсутствует |
Площадь рассеивания: | 6553 кв. см |
Размеры (ШхВxГ): | 132x152x85 мм |
Вес: | 630 г |
3 036 руб
Похожие товары:
Внимание! Описание товара на сайте носит информационный характер, не является публичной офертой и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя.