Ippon SMART WINNER 2000 NEW
Артикул:
72261 | Уточняйте цену и возможность заказа у менеджеров магазина здесь Цена: 43 092 руб |
ИБП Ippon SMART WINNER 2000 NEW
Технические характеристики:
Описание: | |
Тип: | интерактивный |
Выходная мощность: | 2000 ВА / 1800 Вт |
Время работы при полной нагрузке: | 4.5 мин |
Форма выходного сигнала: | синусоида |
Количество выходных разъемов питания: | 8 (из них с питанием от батарей - 8) |
Тип выходных разъемов питания: | IEC 320 C13 (компьютерный) |
Возможность установки в стойку: | есть |
На входе: | 1-фазное напряжение |
На выходе: | 1-фазное напряжение |
Входное напряжение: | 161 - 276 В |
Входная частота: | 45 - 65 Гц |
Стабильность выходного напряжения (батарейный режим): | ± 5 % |
Интерфейсы: | USB, RS-232 |
Сухие контакты: | есть |
Поддержка SNMP: | есть |
Отображение информации: | ЖК-экран |
Звуковая сигнализация: | есть |
Холодный старт: | есть |
Время зарядки: | 3 час |
Возможность замены батарей: | есть |
Подключение дополнительных батарей: | есть |
Защита от перегрузки: | есть |
Защита от высоковольтных импульсов: | есть |
Фильтрация помех: | есть |
Защита от короткого замыкания: | есть |
Защита телефонной линии: | есть |
Защита локальной сети: | есть |
Цвет: | черный |
Габариты (ШxВxГ): | 438x86x608 мм |
Вес: | 27.8 кг |
43 092 руб
Похожие товары:
Ippon Innova RT 3000 (3K,2700W) 2U Online | Ippon Back Basic 650 | |
Ippon Innova RT 2000 (2K,1800W) 2U Online | ИБП Powercom WOW-300(A) | |
Back Pro 900 230V (BR900G-RS) | Ippon Back Verso 800 |
Внимание! Описание товара на сайте носит информационный характер, не является публичной офертой и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя.